相关专题
申请费: $50~100
凯斯西储大学2013-2014学年学费生活费(美元)一览表(仅少部分专业未列出)
类型 | 学费 | 生活费 | 附加费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|
Undergraduate[本科生] | $41,420 | $16,808 | $58,228 | |
Graduate[研究生] | $28,944 | $13,000 | $41,944 | |
Graduate Bioethics (MA)[研究生--生物伦理学(文学硕士)] | $40,149 | $13,000 | $53,149 | |
Graduate Chemistry (MS or PhD)[研究生--化学(科学学士 或 博士)] | $32,160 | $13,000 | $45,160 | |
WSOM (MBA)[研究生--(工商管理学硕士)] | $43,980 | $13,000 | $56,980 | |
WSOM (MAcc)[研究生--(会计硕士)] | $43,200 | $13,000 | $56,200 | |
WSOM (MSF, & MSM-OPR)[研究生--(金融硕士)] | $39,000 | $13,000 | $52,000 | |
Engineering and Management (MEM)[工程和管理(工程管理硕士)] | $61,480 | $13,000 | $74,480 | |
Nonprofit Organizations (MNO)[非营利性组织(非营利性组织硕士)] | $35,690 | $13,000 | $48,690 | |
Law (LLM & JD)[法律(法学硕士 和 法学博士)] | $46,700 | $13,000 | Language & Law Institute: $2,250 (when applicable)[语言与法律研究所:$2,250(当可适用时)] | $59,700 |
Dental (DMD)[牙医学(牙科学博士)] | $58,357 | $19,340 | Dental Kit: $17,451[牙医学套件:$17,451] | $95,148 (Kit Included)[包括套件] |
*Dental Graduate (Periodontics, Endodontics, & Orthodontics)[牙科学研究生(牙周病学,牙髓学,畸齿矫正学)] | $47,980 | $13,000 |
Periodontics Kit: $14,747[牙周病学套件:$14,747]
Endodontics Kit: $24,050[牙髓学套件:$24,050]
Orthodontics Kit: $0[正畸工具:$0] |
$60,980 (Kit NOT included)[未包括套件] |
**Nursing (MSN)[护理学(护理学硕士)] | $41,964 | $13,000 | $54,964 | |
Medicine (MD)[医学(医学博士)] | $53,320 | $13,000 | $66,320 | |
MSASS (MSSA)[] | $38,590 | $13,000 | $51,590 |
[本科生]Undergraduate: $16,808
[研究生]Graduate: $13,000
[配偶]Spouse: $6,000
[每个儿童]Each Child: $3,000
* Please visit the School of Dental Medicine‘s website for more information about tuition fees.
[*请访问牙医学院的官网获得更多有关学费的信息]
** PhD falls under the School of Graduate Studies but an ND is in the School of Nursing.
[**博士生属于研究生院但护理学博士属于护理学院]
This information was updated on 06/06/2013. Questions? Please send us an email.[20]
以上信息于2013年6月6日更新,仅说明2013-2014学年的各专业相关学费及估计生活费情况;如有变动以学校官网为准