院校排名

返回 首页
筛选
排名(2019) 学校 建校 2018
1 剑桥大学 1209年 1
2 牛津大学 1167年 2
3 伦敦政治经济学院 1895年 4
4 帝国理工学院 1907年 5
5 圣安德鲁斯大学 1413年 3
6 杜伦大学 1832年 6
7 拉夫堡大学 1909年 10
8 兰卡斯特大学 1964年 9
9 华威大学 1965年 8
10 伦敦大学学院 1826年 7
11 巴斯大学 1966年 11
12 埃克塞特大学 1955年 14
13 利兹大学 1904年 14
14 东安格利亚大学 1963年 12
15 布里斯托大学 1876年 17
15 伯明翰大学 1900年 16
17 诺丁汉大学 1881年 18
18 曼彻斯特大学 1824年 22
19 萨里大学 1966年 13
20 南安普顿大学 1862年 26
21 英国约克大学 1963年 20
22 纽卡斯尔大学 1834年 23
23 爱丁堡大学 1583年 23
24 格拉斯哥大学 1451年 27
25 萨塞克斯大学 1961年 19
26 埃塞克斯大学 1965年 32
26 伦敦国王学院 1829年 21
28 阿伯丁大学 1495年 40
28 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 35
30 谢菲尔德大学 1828年 32
31 邓迪大学 1881年 30
32 雷丁大学 1892年 27
33 卡迪夫大学 1883年 37
34 莱斯特大学 1921年 30
35 赫瑞-瓦特大学 1821年 29
36 贝尔法斯特女王大学 1845年 36
36 利物浦大学 1881年 41
38 伦敦玛丽女王大学 1865年 34
39 斯旺西大学 1920年 44
40 斯特灵大学 1967年 39
40 思克莱德大学 1796年 45
42 诺丁汉特伦特大学 1881年 52
43 英国林肯大学 1992年 50
44 肯特大学 1965年 25
45 阿斯顿大学 1895年 49
46 伦敦大学亚非学院 1916年 38
47 考文垂大学 1843年 43
48 哈珀亚当斯大学 1901年 46
49 伯恩茅斯艺术大学 1885年 61
50 布鲁内尔大学 1966年 47
51 朴次茅斯大学 1869年 56
52 伦敦大学圣乔治学院 1733年 53
53 利物浦赫普大学 1844年 59
54 基尔大学 1949年 48
55 创意艺术大学 2005年 54
56 诺森比亚大学 1870年 55
57 曼彻斯特城市大学 1992年 62
58 西英格兰大学 1595年 60
59 利物浦约翰摩尔斯大学 1823年 75
60 哈德斯菲尔德大学 1841年 72
61 布拉德福德大学 1860年 58
62 伦敦大学金史密斯学院 1891年 51
62 班戈大学 1884年 65
64 诺里奇艺术大学 1845年 84
65 亚伯大学 1872年 68
66 伯恩茅斯大学 1976年 57
66 伦敦城市大学 1848年 42
66 牛津布鲁克斯大学 1865年 66
69 谢菲尔德哈勒姆大学 1843年 69
70 德蒙福特大学 1870年 82
71 知山大学 1861年 64
71 罗汉普顿大学 1841年 69
73 斯塔福德郡大学 1992年 105
73 阿尔斯特大学 1968年 71
75 爱丁堡玛格丽特女王大学 1875年 92
76 白金汉大学 1976年 78
77 普利茅斯大学 1825年 77
77 卡迪夫城市大学 1865年 67
79 索尔福德大学 1896年 98
82 威斯敏斯特大学 1838年 95
83 罗伯特戈登大学 1992年 75
84 伦敦艺术大学 1986年 83
85 格拉斯哥卡利多尼亚大学 1875年 79
86 奇切斯特大学 1839年 86
86 赫特福德大学 1952年 79
88 格鲁斯特大学 1847年 86
89 德比大学 1851年 97
90 法尔茅斯大学 1902年 63
91 温切斯特大学 1840年 85
92 提赛德大学 1930年 101
93 伦敦南岸大学 1892年 108
94 赫尔大学 1928年 74
95 金斯顿大学 1899年 102
96 格林威治大学 1890年 93
97 伯明翰城市大学 1843年 99
98 切斯特大学 1839年 91
99 桑德兰大学 1901年 102
99 阿伯泰大学 1888年 88
101 爱丁堡龙比亚大学 1964年 94
102 中央兰开夏大学 1828年 95
103 巴斯斯巴大学 1852年 90
104 特威克南圣玛丽大学 1850年 120
105 密德萨斯大学 1992年 73
106 布莱顿大学 1970年 89
107 南威尔士大学 2013年 110
108 利兹三一大学 1966年 112
109 东伦敦大学 1898年 114
110 伍斯特大学 1946年 104
111 坎特伯里基督教堂大学 1962年 106
112 索伦特大学 1856年 117
113 北安普顿大学 1975年 110
114 西苏格兰大学 1897年 100
115 威尔士三一圣大卫大学 1822年 119
116 安格利亚鲁斯金大学 1858年 118
118 贝德福特大学 2006年 109
119 纽曼大学 1968年 113
120 格罗斯泰斯特主教大学 1862年 115
121 利兹贝克特大学 1824年 121
122 新白金汉大学 1893年 124
123 坎布里亚大学 2007年 123
123 约克圣约翰大学 1841年 122
125 伦敦大学伯贝克学院 1823年 116
126 波尔顿大学 1824年 125
127 格林多大学 1887年 128
129 胡弗汉顿大学 1835年 -
130 圣马克与圣约翰大学 1840年 126
131 伦敦都市大学 2002年 127

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

英国免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2025 立思辰留学版权所有
顶部